? ? ? ? ?范縣新型肺炎疫情防控物資捐助統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號 | 物資捐贈單位 | 捐贈日期 | 物資名稱 | 規(guī)格數(shù)量 | 價(jià)值(折合元) |
1 | 蒙牛集團(tuán) | 2/6 | 牛奶 | 4800箱 | 200000 |
2 | 濮陽市宏業(yè)環(huán)保新材料股份有限公司 | 2/3 | 雙氧水 | 400桶(25L) | 60000 |
3 | 濮陽市可利威有限公司 | 2/3 | 消毒顆粒 | 4噸 | 40000 |
4 | 牧原5+ | 2/3 | 3M口罩 | 2000個(gè) | 24000 |
5 | 牧原5+ | 2/3 | 一次性醫(yī)用口罩 | 15000個(gè) | 22500 |
6 | 濮陽市可利威有限公司 | 2/3 | 次氯酸鈉消毒液 | 202桶(25L) | 20200 |
7 | 范縣工會 | 2/3 | 方便面、水果、火腿腸 | 130箱 | 20000 |
8 | 河南省龍江錦科技有限公司 | 2/3 | 3M N90口罩 | 700個(gè) | 11200 |
9 | 牧原5+ | 2/3 | 酒精 | 76桶(5L) | 10640 |
10 | 中國人壽保險(xiǎn)公司 | 2/3 | 75%酒精 | 15桶(20L) | 8400 |
11 | 河南省龍江錦科技有限公司 | 2/3 | 3M 帶閥口罩 | 300個(gè) | 5400 |
12 | 崛起集團(tuán) | 2/4 | 一次性口罩 | 10000支 | 5000 |
13 | 中國人壽保險(xiǎn)公司 | 2/3 | 1∶99 84消毒液 | 25桶(20L) | 4000 |
14 | 牧原5+ | 2/3 | 酒精 | 10桶(10L) | 2800 |
15 | 范縣順達(dá)商貿(mào)? 李群 | 2/4 | 方便面、糕點(diǎn) | 40箱 | 1500 |
16 | 中共范縣縣委組織部 | 2/3 | 安慕希 | 24箱 | 1500 |
17 | 中共范縣縣委組織部 | 2/3 | 方便面 | 40箱 | 1400 |
18 | 中共范縣縣委組織部 | 2/3 | 火腿腸 | 10箱 | 1200 |
19 | 中共范縣縣委組織部 | 2/3 | 純奶 | 24箱 | 900 |
20 | 牧原5+ | 2/3 | 純凈水 | 15件 | 720 |
21 | 牧原5+ | 2/3 | 方便面 | 14箱 | 420 |
22 | 范縣范水辦辦事處 | 2/7 | 消毒液 | 80桶(20L) | 2500 |
23 | 濮陽市奧樂門業(yè)有限公司 | 2/9 | 方便面 | 1000箱 | 42000 |
24 | 范縣瑞祥大藥房 | 2/9 | 酒精 | 5桶(20L) | 1200 |
25 | 濮陽市華源紡織有限公司 | 2020/2/12 | 隔離衣 | 200套 | 20000 |
26 | 范縣人保財(cái)險(xiǎn)范縣支公司 | 2/10 | 保險(xiǎn)保障 | 一線醫(yī)護(hù)、指揮部工作人員 每人30萬元/家屬10萬元 | |
27 | 507480 |
截止:2月12日下午5點(diǎn)
? ? ? ? ? ?范縣新型肺炎疫情防控捐款統(tǒng)計(jì)表 | ||||
序號 | 捐贈單位 | 捐贈日期 | 捐贈金額 (元) | 方式 |
1 | 河南豐利石化有限公司 | 2020/2/4 | 200000 | 轉(zhuǎn)賬 |
2 | 天津正東集團(tuán) | 2020/2/6 | 200000 | 轉(zhuǎn)賬 |
3 | 范縣農(nóng)商銀行 | 2020/2/12 | 200000 | 轉(zhuǎn)賬 |
4 | 濮陽市匯眾置業(yè)學(xué)府一號項(xiàng)目 | 2020/2/4 | 50000 | 轉(zhuǎn)賬 |
5 | 范縣大豐國際(好又多) | 2020/2/12 | 20000 | 轉(zhuǎn)賬 |
6 | 范縣復(fù)明醫(yī)院? 呂東偉 | 2020/2/12 | 20000 | 現(xiàn)金 |
7 | 河南荷鄉(xiāng)有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司張登磊 | 2020/2/3 | 10000 | 轉(zhuǎn)賬 |
8 | 高傳柱 | 2020/2/4 | 10000 | 現(xiàn)金 |
9 | 范縣丁氏印刷 | 2020/2/9 | 10000 | 轉(zhuǎn)賬 |
10 | 城關(guān)鎮(zhèn)仝莊村民 | 2020/2/7 | 8670 | 現(xiàn)金 |
11 | 鐘? 麗 | 2020/2/4 | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 |
12 | 范縣人民檢察院 | 2020/2/5 | 4800 | 現(xiàn)金 |
13 | 陳莊鎮(zhèn)育才希望小學(xué) | 2020/2/5 | 2600 | 轉(zhuǎn)賬 |
14 | 高? 冉 | 2020/2/9 | 2000 | 現(xiàn)金 |
15 | 劉? 燕 | 2020/2/4 | 1000 | 現(xiàn)金 |
16 | 丁龍敬 | 2020/2/7 | 500 | 轉(zhuǎn)賬 |
17 | 崔六胡辣湯王改英 | 2020/2/4 | 200 | 轉(zhuǎn)賬 |
18 | 744770 |
截止:2月12日下午5點(diǎn)