當前位置:首頁 >
今日范縣
2018年4月15日擬新增見習、公益崗位人員名單及新增見習基地公示
序號 | 姓名 | 性別 | 安置單位 | 崗位 | 34 | 李忠君 | 男 | 顏村鋪農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 |
1 | 郭 偉 | 男 | 范縣污水處理廠 | 見習 | 35 | 劉漢文 | 男 | 范縣國土局執(zhí)法大隊 | 見習 |
2 | 張紅玲 | 女 | 范縣污水處理廠 | 見習 | 36 | 王 澳 | 男 | 范縣國土局執(zhí)法大隊 | 見習 |
3 | 呂彩麗 | 女 | 范縣污水處理廠 | 見習 | 37 | 劉 菲 | 女 | 殘疾人托養(yǎng)中心 | 見習 |
4 | 曹相茹 | 女 | 范縣污水處理廠 | 見習 | 38 | 李錫寧 | 女 | 白衣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 |
5 | 劉 攀 | 女 | 范縣污水處理廠 | 見習 | 1 | 張國超 | 男 | 辛莊鎮(zhèn)勞動保障所 | 公益崗位 |
6 | 黃向瑜 | 女 | 范縣污水處理廠 | 見習 | 2 | 丁玉萍 | 女 | 工商質(zhì)監(jiān)局 | 公益崗位 |
7 | 孫現(xiàn)瑞 | 女 | 范縣污水處理廠 | 見習 | 3 | 王爽 | 女 | 公安局 | 公益崗位 |
8 | 王乃乾 | 男 | 范縣污水處理廠 | 見習 | 4 | 夏慧君 | 女 | 公安局 | 公益崗位 |
9 | 韓全勝 | 男 | 范縣污水處理廠 | 見習 | 5 | 張義委 | 女 | 公安局 | 公益崗位 |
10 | 崔若琳 | 女 | 范縣污水處理廠 | 見習 | 6 | 杜春曼 | 女 | 范水辦事處 | 公益崗位 |
11 | 李曉明 | 女 | 范縣污水處理廠 | 見習 | 7 | 趙彤 | 女 | 范水辦事處 | 公益崗位 |
12 | 侯冠群 | 男 | 濮陽可利威化工有限公司 | 見習 | 8 | 劉何金 | 女 | 范縣司法局 | 公益崗位 |
13 | 王 新 | 女 | 范縣思源實驗學校 | 見習 | 9 | 曹麗敏 | 女 | 范縣人民法院 | 公益崗位 |
14 | 宋延豪 | 男 | 范縣思源實驗學校 | 見習 | 10 | 劉靜 | 女 | 范縣人民法院 | 公益崗位 |
15 | 王 偉 | 女 | 范縣思源實驗學校 | 見習 | 11 | 李建印 | 男 | 范縣人民法院 | 公益崗位 |
16 | 陳鐵元 | 男 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 12 | 張晶 | 女 | 范縣人民法院 | 公益崗位 |
17 | 劉燦順 | 男 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 13 | 張碩 | 男 | 范縣人民法院 | 公益崗位 |
18 | 劉建康 | 男 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 14 | 劉洲 | 男 | 范縣人民法院 | 公益崗位 |
19 | 王材章 | 男 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 15 | 陳陽 | 男 | 城關(guān)鎮(zhèn)勞動保障所 | 公益崗位 |
20 | 張 英 | 女 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 16 | 胡慶麗 | 女 | 白衣鄉(xiāng)勞動保障所 | 公益崗位 |
21 | 張 盼 | 女 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 17 | 申曉琳 | 女 | 濮城鎮(zhèn)勞動保障所 | 公益崗位 |
22 | 高玉巧 | 女 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 18 | 焦凌峰 | 男 | 城市綜合管理局 | 公益崗位 |
23 | 范在猛 | 男 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 19 | 劉波 | 男 | 城市綜合管理局 | 公益崗位 |
24 | 馮 帥 | 男 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 20 | 劉道寬 | 男 | 城市綜合管理局 | 公益崗位 |
25 | 白勝釗 | 男 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 21 | 祝令朕 | 男 | 城市綜合管理局 | 公益崗位 |
26 | 張 珂 | 女 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 22 | 胡際銀 | 男 | 城市綜合管理局 | 公益崗位 |
27 | 趙麗麗 | 女 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 23 | 胡光蓮 | 女 | 城市綜合管理局 | 公益崗位 |
28 | 李龍輝 | 男 | 張莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 24 | 孫曉慶 | 女 | 城市綜合管理局 | 公益崗位 |
29 | 黃維新 | 女 | 顏村鋪農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 25 | 張欣 | 女 | 范縣審計局 | 公益崗位 |
30 | 孫正輝 | 男 | 顏村鋪農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 1 | 范縣財政國庫集中支付中心 | 見習基地 | ||
31 | 祝仰坤 | 男 | 顏村鋪農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | 2 | 范縣千金源食用菌農(nóng)民專業(yè)合作社 | 見習基地 | ||
32 | 馬曉蕊 | 女 | 顏村鋪農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 | |||||
33 | 丁 靜 | 女 | 顏村鋪農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 見習 |
?
上一篇:濮城鎮(zhèn)多措并舉開展消防安全隱患排查集中整治行動[ 04-13 ]
下一篇:張莊鄉(xiāng)舉行村黨組織候選人廉政談話[ 04-16 ]